参考项目 | 正常值范围 | 异常风险 |
---|---|---|
酸碱度(pH) | 4.6-8.0(平均值6.0) |
增高常见于频繁呕吐、呼吸性碱中毒等 降低常见于酸中毒、慢性肾小球肾炎、糖尿病等 |
尿比重(SG) | 1.015-1.025 |
增高多见于高热、心功能不全、糖尿病等 降低多见于慢性肾小球肾炎和肾盂肾炎等 |
尿胆原(URO) | <16 | 超过此数值,说明有黄疸 |
隐血(BLO) | 阴性(-) | 阳性(+)同时有蛋白者,考虑肾脏病和出血 |
白细胞(WBC) | 阴性(-),<5个/HP | 超过五个,说明尿路感染 |
尿蛋白(PRO) | 阴性或仅有微量 | 阳性提示可能有急性肾小球肾炎、糖尿病肾性病变 |
尿糖(GLU) | 阴性(-) | 阳性提示可能有糖尿病、甲亢、肢端肥大症等 |
胆红素(BIL) | 阴性(-) | 阳性提示可能肝细胞性或阻塞性黄疸 |
酮体(KET) | 阴性(-) | 阳性提示可能酸中毒、糖尿病、呕吐、腹泻 |
尿红细胞(RBC) | 阴性(-) | 阳性提示可能泌尿道肿瘤、肾炎尿路感染等 |
尿亚硝酸盐(NIT) |
阴性(-) | 阳性提示可能膀肮炎、肾盂肾炎等 |
尿液颜色(GOL) | 浅黄色至深黄色 | 黄绿色、尿混浊、血红色等就说明有问题 |
- 尿常规检查结果知多点
- 教你看懂孕期心电图
- 颈后透明带扫描(NT)知识集结